地址:黑龙江省绥化市经济开发区宝山路17号
电话:0455-8508789
传真:0455-8509555
销售热线:0455-8224988
服务热线:0455-8508678
详细内容
国内已登记的微生物、生物化学及植物源农药品种
【盖德化工网 企业新闻】目前国内生物农药的年产量为12万吨,防治面积达2,670万公顷,约占农药市场份额的5%.
生产微生物农药、植物源农药、生物化学农药的企业共有200多家,生产抗生素的企业共1,700多家,大部分生产企业生产生物农药的同时,也生产化学农药。生物农药有效成分登记超过90种,登记产品约3,000个,其中抗生素产品约占登记产品总数的70%.生物农药产品约占我国登记农药总数的11%~13%.
微生物农药
有效成分27种,产品约300个。主要商业化产品有:苏云金杆菌、枯草芽孢杆菌、蜡质芽孢杆菌、棉铃虫核型多角体病毒。新近登记的产品有:粘虫核型多角体病毒、甘蓝夜蛾核型多角体病毒、短稳杆菌、木霉菌。
生物化学农药
有效成分21种,产品300多个。近期新登记产品有:氨基寡糖素、几丁聚糖、丁子香酚、氨酰丙酸盐酸盐、啶酰菌胺。此外,已有梨小食心虫性诱剂、地中海实蝇引诱剂、斜纹夜蛾性诱剂、二化螟性诱剂、桔小食蝇引诱剂等多种昆虫性诱剂产品申请田试。
植物源农药
有效成分19种,产品超过200个,主要品种有:烟碱、鱼藤酮、苦参碱、除虫菊、印楝素、芸苔素内酯、乙蒜素。
抗生素类农药
有效成分21种,产品2,200多个。主要产品为:阿维菌素、井冈霉素、春雷霉素。近期新登记产品有:中生菌素、宁南霉素、依维菌素(杀线虫、卫生用)。
天敌生物类农药
赤眼蜂和平腹小蜂产品在我国已登记并商品化,登记产品4种,主要是杀虫卵卡、杀虫卵袋。主要天敌产品有:赤眼蜂 (Trichogramma)、平腹小蜂(Anastatussp)。
表1 已登记的微生物农药品种
中文通用名称 | 产品数 | 生产企业 | 农药类别 |
枯草芽孢杆菌 | 17 | 12 | 杀菌剂 |
地衣芽孢杆菌 | 1 | 1 | 杀菌剂 |
荧光假单胞菌 | 3 | 3 | 杀菌剂 |
蜡质芽孢杆菌 | 23 | 15 | 杀菌剂 |
木霉菌 | 5 | 2 | 杀菌剂 |
苏云金杆菌 | 181 | 68 | 杀虫剂 |
棉铃虫NPV | 23 | 15 | 杀虫剂 |
苜蓿银纹夜蛾NPV | 4 | 3 | 杀虫剂 |
斜纹夜蛾NPV | 4 | 3 | 杀虫剂 |
粘虫核型多角体病毒 | 1 | 1 | 杀虫剂 |
小菜蛾病毒 | 1 | 2 | 杀虫剂 |
草原毛虫核多角体病毒NPV | 1 | 1 | 杀虫剂 |
茶尺蠖核型多角体病毒 | 3 | 2 | 杀虫剂 |
甘蓝夜蛾核型多角体病毒 | 1 | 1 | 杀虫剂 |
解淀粉芽孢杆菌 | 1 | 1 | 杀虫剂 |
短稳杆菌 | 1 | 1 | 杀虫剂 |
球形芽孢杆菌 | 3 | 2 | 卫生杀虫剂 |
蟑螂病毒 | 1 | 1 | 卫生杀虫剂 |
表2 已登记的生物化学农药品种
中文通用名称 | 产品数 | 生产企业 | 农药类别 |
诱虫烯 | 4 | 4 | 卫生杀虫剂 |
啶酰菌胺 | 5 | 1 | 杀菌剂(植物健康) |
辛菌胺盐酸盐(菌毒清) | 9 | 8 | 杀菌剂 |
吲哚乙酸/吲哚丁丁酸 | 18 | 11 | 植物生长调节剂 |
S-诱抗素 | 9 | 2 | 植物生长调节剂 |
三十烷醇 | 18 | 15 | 植物生长调节剂 |
乙烯利 | 94 | 88 | 植物生长调节剂 |
赤霉素 | 57 | 22 | 植物生长调节剂 |
菇类蛋白多糖 | 2 | 2 | 杀菌剂、诱抗剂 |
氨基寡糖素 | 23 | 16 | 植物生长调节剂 |
几丁聚糖(甲壳素) | 6 | 4 | 杀菌剂 |
腐植酸 | 3 | 3 | 植物生长调节剂 |
氨酰丙酸盐酸盐 | 2 | 1 | 植物生长调节剂 |
丁子香酚 | 5 | 5 | 植物生长调节剂 |
梨小食心虫信息素 | 1 | 1 | 昆虫性诱剂 |
斜纹夜蛾性诱剂(顺9反11、12十四碳烯乙酸酯) | 1 | 1 | 昆虫性诱剂 |
表3 已登记的植物源农药品种
中文通用名称 | 产品数 | 生产企业 | 农药类别 |
烟碱 | 13 | 15 | 杀虫剂 |
木烟碱 | 1 | 1 | 杀虫剂 |
百部碱 | 1 | 1 | 杀虫剂 |
苦参碱 | 62 | 57 | 杀虫剂 |
氧化苦参碱 | 1 | 1 | 杀虫剂 |
补骨内酯 | 1 | 1 | 杀虫剂 |
茚楝素 | 15 | 10 | 杀虫剂 |
鱼藤酮 | 16 | 12 | 杀虫剂 |
茴蒿素 | 1 | 2 | 杀虫剂 |
藜芦碱 | 2 | 4 | 杀虫剂 |
油菜素甾醇内酯 | 1 | 2 | 植物生长调节剂 |
毒鼠碱 | 1 | 1 | 杀鼠剂 |
异羊角扭甙 | 1 | 1 | 杀虫剂 |
茶皂素 | 2 | 3 | 杀虫剂 |
柠檬醛 | 1 | 1 | 杀菌剂 |
芸苔素内酯 | 38 | 27 | 植物生长调节剂 |
玉米素 | 6 | 6 | 植物生长调节剂 |
黄芩甙 | 1 | 2 | 杀菌剂 |
莨菪碱 | 2 | 4 | 杀虫剂 |
马钱子碱 | 1 | 1 | 杀虫剂 |
樟脑 | 25 | 19 | 杀虫剂 |
乙蒜素 | 20 | 17 | 杀菌剂 |
【上一个: 欢迎访问ladbrokes立博中文农业科技有限公司! 】 【 下一个:2016年10月化学农药产量同比微降1.57%,杀虫剂产量增加11% 评论(10) 】